Actualités Musique

Le top 20 des artistes radio !

Le top 20 des artistes radio !

Qui sont les artistes les plus diffusés sur les ondes françaises entre 2003 et 2012?

Pas de surprise. L’observatoire de la cité de la musique a mené une étude pour savoir quels sont les artistes solo ou groupes les plus joués sur les 31 radios musicales nationales de l’hexagone… Découvrez le top 20 ci-dessous:

  1. Black Eyed Pead : 18 titres (233 960 rotations)
  2. Rihanna : 27 titres (216 989 rotations)
  3. Pink : 20 titres (164 691 rotations)
  4. De Palmes : 15 titres (163 140 rotations)
  5. Coldplay : 18 titres (154 159 rotations)
  6. U2 : 19 titres (153 456 rotations)
  7. Madonna : 25 titres (153 229 rotations)
  8. Christophe Mae : 16 titres (152 132 rotations)
  9. Calogero : 17 titres (151 452 rotations)
  10. Robbie Williams : 19 titres (141 194 rotations)
  11. Mika : 12 titres (133 820 rotations)
  12. James Blunt : 13 titres (130 371 rotations)
  13. Jean-Jacques Goldman : 25 titres (128 015 rotations)
  14. Katy Perry : 12 titres (119 871 rotations)
  15. Maroon 5 : 12 titres (118 671 rotations)
  16. Francis Cabrel : 29 titres (114 466 rotations)
  17. Sean Paul : 17 titres (112 869 rotations)
  18. Yannick Noah : 15 titres (107 324 rotations)
  19. Shakira : 16 titres (107 324 rotations)
  20. Indochine : 23 titres (102 796 rotations)

Top articles

Dossiers

VOIR TOUT

À lire aussi

VOIR TOUT